Dwars Door Dordt is een officiele KNAU wegwedstrijd over 10 kilometer die deel uit maakt van de 17e LOOPREIZEN.NL loopserie.
|
In 2010 zal de 63e editie worden gehouden op zondag 28 maart, een week voor Pasen en twee weken voor de Marathon van Rotterdam. |
|
Inschrijven is NU mogelijk. |
|
DIT WAS 2009 ![]() |
|
Start Dwars Door Dordt 2009 |
|
Een mooi voorjaarszonnetje en in totaal 1225 deelnemers maken de 62e editie van Dwars Door Dordt tot een zeer memorabele wedstrijd! Een sterk startveld met twee absolute toppers als winnaar: gefeliciteerd! Tot ziens in 2010! |
![]() |
|
| |
| Ruben Scheurwater (Passaat) wint Dwars Door Dordt in 31.46. | Miriam van Reijen (Phanos) breekt het parcoursrecord: 35.05! |
|
zondag 28 februari | Road to Rotterdam Trainingsloop (Dordrecht, 30 km) |
|
zondag 14 maart | Trias Halve Marathon (Dordrecht, 21,1 km) |
|
zaterdag 20 maart | 58e VosPlan Reeuwijkse Plassenloop (Reeuwijk, 15 km) |
|
Vrijdag 30 april | Breakfastrun (Hendrik-Ido-Ambacht, 10 km) |
|
Zaterdag 15 mei | 28e Nationale Lenteloop (Papendrecht, 15 km) |
|
Zaterdag 19 juni | TNO-Ambachtheerlijkheidsloop (Numansdorp, 10 km) |
|
Zaterdag 25 september | 7e Schweitzerloop (Dordrecht, 5, 10 km en 10 EM) |
|
Zondag 26 september | Geultechniekloop (Vlaardingen, 15 km) |
|
Zondag 9 oktober | Maasstadloop (Rotterdam, 10 km) |
|
Zondag 31 oktober | 5e Drechtstedenloop (Dordrecht, 5, 10 en 21 km) |
|
Zaterdag 6 november | Wantijparkloop (Dordrecht, 5 en 10 km) |
|
Zondag 14 november | Dotterbloemloop (Zoetermeer, 15 km) |
|
Zondag 19 december | Kerstloop (Barendrecht, 10 EM) |
|
|
|
|




